Rapport annuel 2021
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Rapport annuel 2021
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Au 31 décembre 2021
Chiffres-clés
Somme du bilan CHF
786 mio.
Capital de prévoyance des assurés actifs CHF
752,7 mio.
Effectif des assurés actifs
9'505
Bilan
2021 | 2020 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Somme du bilan | 786 | 568 |
Capital de prévoyance des assurés actifs | 753 | 542 |
Provisions techniques | 10 | 10 |
Réserve de fluctuation | – | – |
Prestations de libre passage et rentes | 11 | 2 |
Compte d’exploitation | 2021 | 2020 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Cotisations salariés | 68 | 68 |
Cotisations employeur | 113 | 113 |
Rachats | 45 | 48 |
Produit net des placements de la fortune | 52 | 21 |
Prestation de libre passage en cas de départ | 50 | 20 |
Prestation en capital départ à la retraite | 9 | 3 |
Performance
Après des périodes parfois difficiles au cours de l’exercice écoulé, la performance des groupes de placement Mixta s’est finalement redressée.
Performance des groupes de placement Mixta en 2021
Placements | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
% | %* | ||
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 0,73 | -0,54 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 4,63 | 3,24 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 5,94 | 2,87 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 8,00 | 3,48 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 10,24 | 3,96 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 18,22 | 8,38 | |
Performance depuis le lancement de la classe de parts le 31 mai 2019. |
La performance individuelle des véhicules de placement des assurés peut diverger des chiffres ici présentés à la suite d’entrées et de sorties de capitaux.
Portefeuilles des placements
Placements | CHF | Nombre d’assurés investis | |
---|---|---|---|
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 99’957’250 | 3’952 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 66’101’654 | 676 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 94’691’417 | 921 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 168’334’339 | 1’237 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 163’182’692 | 1’137 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 151’345’532 | 1’582 | |
Total | 743’612’884 | 9’505 |
Portefeuilles des placements – Part en CHF
Portefeuilles des placements – Part selon nombre d’assurés investis
Effectif des assurés
Près de 53% des assurés actifs de la Caisse de pension sont également assurés auprès de la Caisse de pension 2.
Effectif des assurés au 31 décembre 2021
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Assurés actifs de la Caisse de pension | 17’844 | 17’893 |
Assurés actifs de la Caisse de pension 2 | 9’505 | 9’493 |
Assurés actifs
La tranche d’âge de 45 à 54 ans forme le plus grand groupe, avec 3’435 personnes.
Classe d'âge au 31 décemebre 2021
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Hommes | 7’163 | 7’203 | |
Femmes | 2’342 | 2’290 | |
Effectif global des assurés actifs | 9’505 | 9’493 |