
Jahresbericht 2021
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)

Jahresbericht 2021
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Per 31. Dezember 2021
Kennzahlen
Bilanzsumme CHF
786 Mio.
Vorsorgekapital aktive Versicherte CHF
752,7 Mio.
Bestand aktive Versicherte
9'505
Bilanz
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Bilanzsumme | 786 | 568 |
| Vorsorgekapital aktive Versicherte | 753 | 542 |
| Technische Rückstellungen | 10 | 10 |
| Wertschwankungsreserve | – | – |
| Freizügigkeitsleistungen und Renten | 11 | 2 |
| Betriebsrechnung | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Beiträge Arbeitnehmer | 68 | 68 |
| Beiträge Arbeitgeber | 113 | 113 |
| Einkäufe | 45 | 48 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlagen | 52 | 21 |
| Freizügigkeitsleistung bei Austritt | 50 | 20 |
| Kapitalleistung bei Pensionierung | 9 | 3 |
Performance
Nach zeitweise schwierigen Phasen im letzten Jahr konnte sich die Performance der Mixta-Gefässe schlussendlich erholen.
Performance der Mixta-Gefässe im Jahresverlauf 2021
| Anlagen | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| % | %* | ||
| CSA Low-Risk Strategy CHF G | 0,73 | -0,54 | |
| CSA Mixta-BVG 15 G | 4,63 | 3,24 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 5,94 | 2,87 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 8,00 | 3,48 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 10,24 | 3,96 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 18,22 | 8,38 | |
| Performance seit Lancierung der Anteilsklasse G am 31. Mai 2019. | |||
Die individuelle Performance in den Anlagegefässen der Versicherten kann infolge von Kapitalzuflüssen und -abflüssen von den hier ausgewiesenen Zahlen abweichen.
Bestände Anlagen
| Anlagen | CHF | Anzahl Versicherte investiert | |
|---|---|---|---|
| CSA Low-Risk Strategy CHF G | 99’957’250 | 3’952 | |
| CSA Mixta-BVG 15 G | 66’101’654 | 676 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 94’691’417 | 921 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 168’334’339 | 1’237 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 163’182’692 | 1’137 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 151’345’532 | 1’582 | |
| Total | 743’612’884 | 9’505 |
Bestände Anlagen – Anteil nach CHF
Bestände Anlagen – Anteil nach Anzahl Versicherten investiert
Versichertenbestand
Etwa 53% der aktiven Versicherten der Pensionskasse sind auch in der Pensionskasse 2 versichert.
Versichertenbestand per 31. Dezember 2021
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Aktive Versicherte Pensionskasse | 17’844 | 17’893 |
| Aktive Versicherte Pensionskasse 2 | 9’505 | 9’493 |
Aktive Versicherte
Die stärkste Alterskategorie ist mit 3’435 aktiven Versicherten die Kategorie zwischen 45 und 54 Jahren.
Alterskategorie per 31. Dezember 2021
| 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Männer | 7’163 | 7’203 | |
| Frauen | 2’342 | 2’290 | |
| Gesamtbestand aktive Versicherte | 9’505 | 9’493 |