Rapport annuel 2022
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Rapport annuel 2022
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Au 31 décembre 2022
Chiffres-clés
Somme du bilan CHF
836 mio.
Capital de prévoyance des assurés actifs CHF
802,6 mio.
Effectif des assurés actifs
9'711
Bilan
2022 | 2021 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Somme du bilan | 836 | 786 |
Capital de prévoyance des assurés actifs | 803 | 753 |
Provisions techniques | 9 | 10 |
Réserve de fluctuation | – | – |
Prestations de libre passage et rentes | 13 | 11 |
Compte d’exploitation | 2022 | 2021 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Cotisations salariés | 69 | 68 |
Cotisations employeur | 86 | 83 |
Rachats | 35 | 45 |
Produit net des placements de la fortune | 92 | 52 |
Prestation de libre passage en cas de départ | 55 | 50 |
Prestation en capital départ à la retraite | 11 | 9 |
Performance
Depuis le début de 2022, les assurés ont le choix entre deux nouveaux fonds de placement qui complètent les six fonds Mixta-LPP actuels.
Performance des groupes de placement Mixta en 2022
Placements | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSF Low-Risk Strategy CHF G | -0,81 | -0,73 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | -9,41 | 4,63 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | -10,71 | 5,94 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | -11,34 | 8,00 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | -12,41 | 10,24 | |
CSF 2 Mixta-LPP 65 Real G | -15,11 | - | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | -16,72 | 18,22 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | -19,51 | - | |
La performance individuelle des véhicules de placement des assurés peut diverger des chiffres ici présentés à la suite d’entrées et de sorties de capitaux.
Portefeuilles des placements
Placements | CHF | Nombre d’assurés investis | |
---|---|---|---|
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 137’341’351 | 4’073 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 80’995’066 | 632 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 93’662’980 | 852 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 152’485’788 | 1’127 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 152’085’262 | 1’064 | |
CSF 2 Mixta-LPP 65 G | 28’858’333 | 257 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 117’646’101 | 1’212 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 29’336’658 | 494 | |
Total | 815’362’984 | 9’711 |
Portefeuilles des placements – Part en CHF
Portefeuilles des placements – Part selon nombre d’assurés investis
Effectif des assurés
Près de 53% des assurés actifs de la Caisse de pension sont également assurés auprès de la Caisse de pension 2.
Effectif des assurés au 31 décembre 2022
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Assurés actifs de la Caisse de pension | 18’244 | 17’844 |
Assurés actifs de la Caisse de pension 2 | 9’711 | 9’505 |
Assurés actifs
La tranche d’âge de 45 à 54 ans forme le plus grand groupe, avec 3'439 personnes.
Classe d’âge au 31 décembre 2022
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Hommes | 7’189 | 7’163 | |
Femmes | 2’522 | 2’342 | |
Effectif global des assurés actifs | 9’711 | 9’505 |