Rapporto annuale 2022
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Rapporto annuale 2022
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Al 31 dicembre 2022
Indicatori
Somma di bilancio CHF
836 mio.
Capitale di previdenza assicurati attivi CHF
802,6 mio.
Effettivo di assicurati attivi
9'711
Bilancio
2022 | 2021 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Somma di bilancio | 836 | 786 |
Capitale di previdenza assicurati attivi | 803 | 753 |
Accantonamenti tecnici | 9 | 10 |
Riserva di fluttuazione | – | – |
Prestazioni di libero passaggio e rendite | 13 | 11 |
Conto d’esercizio | 2022 | 2021 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Contributi dei dipendenti | 69 | 68 |
Contributi del datore di lavoro | 86 | 83 |
Riscatti | 35 | 45 |
Risultato netto degli investimenti patrimoniali | 92 | 52 |
Prestazione di libero passaggio all’uscita | 55 | 50 |
Prestazioni di capitale in caso di pensionamento | 11 | 9 |
Performance
Dall'inizio del 2022 gli assicurati hanno a disposizione due nuovi fondi d'investimento che si aggiungono ai sei fondi Mixta-LPP attuali.
Performance degli strumenti d’investimento Mixta nel corso del 2022
Investimenti | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSF Low-Risk Strategy CHF G | -0,81 | -0,73 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | -9,41 | 4,63 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | -10,71 | 5,94 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | -11,34 | 8,00 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | -12,41 | 10,24 | |
CSA 2 Mixta-LPP 65 Real G | -15,11 | - | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | -16,72 | 18,22 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | -19,51 | - | |
La performance individuale degli strumenti d’investimento degli assicurati può differire dalle cifre qui indicate a seguito di afflussi e deflussi di capitale.
Posizioni investimenti
Investimenti | CHF | Numero di assicurati con investimenti | |
---|---|---|---|
CSA Low-Risk Strategy CHF G | 137’341’351 | 4’073 | |
CSA Mixta-LPP 15 G | 80’995’066 | 632 | |
CSA 2 Mixta-LPP 25 G | 93’662’980 | 852 | |
CSA 2 Mixta-LPP 35 G | 152’485’788 | 1’127 | |
CSA 2 Mixta-LPP 45 G | 152’085’262 | 1’064 | |
CSA 2 Mixta-LPP 65 G | 28’858’333 | 257 | |
CSA 2 Mixta-LPP 75 G | 117’646’101 | 1’212 | |
CSA 2 Mixta-LPP 100 G | 29’336’658 | 494 | |
Totale | 815’362’984 | 9’711 |
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a CHF
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a numero di assicurati con investimenti
Effettivo degli assicurati
Circa il 53% degli assicurati attivi della Cassa pensione è assicurato anche nella Cassa pensione 2.
Effettivo degli assicurati al 31 dicembre 2022
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Assicurati attivi Cassa pensione | 18’244 | 17’844 |
Assicurati attivi Cassa pensione 2 | 9’711 | 9’505 |
Assicurati attivi
La fascia di età più numerosa con 3'439 assicurati attivi si situa tra 45 e 54 anni.
Fascia di età al 31 dicembre 2022
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Uomini | 7’189 | 7’163 | |
Donne | 2’522 | 2’342 | |
Effettivo totale di assicurati attivi | 9’711 | 9’505 |