Jahresbericht 2023
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Jahresbericht 2023
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Per 31. Dezember 2023
Kennzahlen
Bilanzsumme CHF
866 Mio.
Vorsorgekapital aktive Versicherte CHF
815,2 Mio.
Bestand aktive Versicherte
8'204
Bilanz
2023 | 2022 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Bilanzsumme | 868 | 836 |
Vorsorgekapital aktive Versicherte | 815 | 803 |
Technische Rückstellungen | 7 | 9 |
Wertschwankungsreserve | – | – |
Freizügigkeitsleistungen und Renten | 32 | 13 |
Betriebsrechnung | 2023 | 2022 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Beiträge Arbeitnehmer | 55 | 69 |
Beiträge Arbeitgeber | 70 | 86 |
Einkäufe | 26 | 35 |
Nettoergebnis aus Vermögensanlagen | 44 | 92 |
Freizügigkeitsleistung bei Austritt | 156 | 55 |
Kapitalleistung bei Pensionierung | 11 | 11 |
Performance
Seit Anfang 2022 haben Versicherte zwei neue Anlagefonds zur Auswahl, welche die bisherigen sechs Mixta-BVG-Fonds ergänzen.
Performance der Mixta-Gefässe im Jahresverlauf 2023
Anlagen | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSA Low-Risk Strategy CHF G | 1,31 | -0,81 | |
CSA Mixta-BVG 15 G | 4,25 | -9,41 | |
CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 4,79 | -10,71 | |
CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 5,23 | -11,34 | |
CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 5,72 | -12,41 | |
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real G | 9,11 | -15,11 | |
CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 9,59 | -16,72 | |
CSA 2 Mixta-BVG 100 G | 11,06 | -19,51 | |
Die individuelle Performance in den Anlagegefässen der Versicherten kann infolge von Kapitalzuflüssen und -abflüssen von den hier ausgewiesenen Zahlen abweichen.
Bestände Anlagen
Anlagen | CHF | Anzahl Versicherte investiert | |
---|---|---|---|
CSA Low-Risk Strategy CHF G | 136’371’337 | 3’370 | |
CSA Mixta-BVG 15 G | 88’654’014 | 574 | |
CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 110’475’485 | 746 | |
CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 164’007’176 | 969 | |
CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 145’394’208 | 908 | |
CSA 2 Mixta-BVG 65 G | 26’671’506 | 248 | |
CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 105’501’933 | 930 | |
CSA 2 Mixta-BVG 100 G | 33’250’860 | 459 | |
Total | 810’326’519 | 8’204 |
Bestände Anlagen – Anteil nach CHF
Bestände Anlagen – Anteil nach Anzahl Versicherten investiert
Versichertenbestand
Etwa 52% der aktiven Versicherten der Pensionskasse sind auch in der Pensionskasse 2 versichert.
Versichertenbestand per 31. Dezember 2023
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Aktive Versicherte Pensionskasse | 15’702 | 18’244 |
Aktive Versicherte Pensionskasse 2 | 8’204 | 9’711 |
Aktive Versicherte
Die stärkste Alterskategorie ist mit 2’912 aktiven Versicherten die Kategorie zwischen 45 und 54 Jahren.
Alterskategorie per 31. Dezember 2023
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Männer | 6’045 | 7’189 | |
Frauen | 2’159 | 2’522 | |
Gesamtbestand aktive Versicherte | 8’204 | 9’711 |