Rapporto annuale 2023
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Rapporto annuale 2023
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Al 31 dicembre 2023
Indicatori
Somma di bilancio CHF
866 mio.
Capitale di previdenza assicurati attivi CHF
815,2 mio.
Effettivo di assicurati attivi
8'204
Bilancio
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Somma di bilancio | 868 | 836 |
| Capitale di previdenza assicurati attivi | 815 | 803 |
| Accantonamenti tecnici | 7 | 9 |
| Riserva di fluttuazione | – | – |
| Prestazioni di libero passaggio e rendite | 32 | 13 |
| Conto d’esercizio | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Contributi dei dipendenti | 55 | 69 |
| Contributi del datore di lavoro | 70 | 86 |
| Riscatti | 26 | 35 |
| Risultato netto degli investimenti patrimoniali | 44 | 92 |
| Prestazione di libero passaggio all’uscita | 156 | 55 |
| Prestazioni di capitale in caso di pensionamento | 11 | 11 |
Performance
Dall'inizio del 2022 gli assicurati hanno a disposizione due nuovi fondi d'investimento che si aggiungono ai sei fondi Mixta-LPP attuali.
Performance degli strumenti d’investimento Mixta nel corso del 2023
| Investimenti | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| % | % | ||
| CSF Low-Risk Strategy CHF G | 1,31 | -0,81 | |
| CSF Mixta-LPP 15 G | 4,25 | -9,41 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 4,79 | -10,71 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 5,23 | -11,34 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 5,72 | -12,41 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 65 Real G | 9,11 | -15,11 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 9,59 | -16,72 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 11,06 | -19,51 | |
La performance individuale degli strumenti d’investimento degli assicurati può differire dalle cifre qui indicate a seguito di afflussi e deflussi di capitale.
Posizioni investimenti
| Investimenti | CHF | Numero di assicurati con investimenti | |
|---|---|---|---|
| CSA Low-Risk Strategy CHF G | 136’371’337 | 3’370 | |
| CSA Mixta-LPP 15 G | 88’654’014 | 574 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 25 G | 110’475’485 | 746 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 35 G | 164’007’176 | 969 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 45 G | 145’394’208 | 908 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 65 G | 26’671’506 | 248 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 75 G | 105’501’933 | 930 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 100 G | 33’250’860 | 459 | |
| Totale | 810’326’519 | 8’204 |
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a CHF
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a numero di assicurati con investimenti
Effettivo degli assicurati
Circa il 52% degli assicurati attivi della Cassa pensione è assicurato anche nella Cassa pensione 2.
Effettivo degli assicurati al 31 dicembre 2023
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Assicurati attivi Cassa pensione | 15’702 | 18’244 |
| Assicurati attivi Cassa pensione 2 | 8’204 | 9’711 |
Assicurati attivi
La fascia di età più numerosa con 3'439 assicurati attivi si situa tra 45 e 54 anni.
Fascia di età al 31 dicembre 2023
| 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | 6’045 | 7’189 | |
| Donne | 2’159 | 2’522 | |
| Effettivo totale di assicurati attivi | 8’204 | 9’711 |