Rapport annuel 2023
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Rapport annuel 2023
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Au 31 décembre 2023
Chiffres-clés
Somme du bilan CHF
866 mio.
Capital de prévoyance des assurés actifs CHF
815,2 mio.
Effectif des assurés actifs
8'204
Bilan
2023 | 2022 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Somme du bilan | 868 | 836 |
Capital de prévoyance des assurés actifs | 815 | 803 |
Provisions techniques | 7 | 9 |
Réserve de fluctuation | – | – |
Prestations de libre passage et rentes | 32 | 13 |
Compte d’exploitation | 2023 | 2022 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Cotisations salariés | 55 | 69 |
Cotisations employeur | 70 | 86 |
Rachats | 26 | 35 |
Produit net des placements de la fortune | 44 | 92 |
Prestation de libre passage en cas de départ | 156 | 55 |
Prestation en capital départ à la retraite | 11 | 11 |
Performance
Depuis le début de 2022, les assurés ont le choix entre deux nouveaux fonds de placement qui complètent les six fonds Mixta-LPP actuels.
Performance des groupes de placement Mixta en 2023
Placements | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 1,31 | -0,81 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 4,25 | -9,41 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 4,79 | -10,71 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 5,23 | -11,34 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 5,72 | -12,41 | |
CSF 2 Mixta-LPP 65 Real G | 9,11 | -15,11 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 9,59 | -16,72 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 11,06 | -19,51 | |
La performance individuelle des véhicules de placement des assurés peut diverger des chiffres ici présentés à la suite d’entrées et de sorties de capitaux.
Portefeuilles des placements
Placements | CHF | Nombre d’assurés investis | |
---|---|---|---|
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 136’371’337 | 3’370 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 88’654’014 | 574 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 110’475’485 | 746 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 164’007’176 | 969 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 145’394’208 | 908 | |
CSF 2 Mixta-LPP 65 G | 26’671’506 | 248 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 105’501’933 | 930 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 33’250’860 | 459 | |
Total | 810’326’519 | 8’204 |
Portefeuilles des placements – Part en CHF
Portefeuilles des placements – Part selon nombre d’assurés investis
Effectif des assurés
Près de 52% des assurés actifs de la Caisse de pension sont également assurés auprès de la Caisse de pension 2.
Effectif des assurés au 31 décembre 2023
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Assurés actifs de la Caisse de pension | 15’702 | 18’244 |
Assurés actifs de la Caisse de pension 2 | 8’204 | 9’711 |
Assurés actifs
La tranche d’âge de 45 à 54 ans forme le plus grand groupe, avec 2’912 personnes.
Classe d’âge au 31 décembre 2023
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Hommes | 6’045 | 7’189 | |
Femmes | 2’159 | 2’522 | |
Effectif global des assurés actifs | 8’204 | 9’711 |