Jahresbericht 2024
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Jahresbericht 2024
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Per 31. Dezember 2024
Kennzahlen
Bilanzsumme CHF
893 Mio.
Vorsorgekapital aktive Versicherte CHF
844,5 Mio.
Bestand aktive Versicherte
7'283
Bilanz
2024 | 2023 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Bilanzsumme | 893 | 868 |
Vorsorgekapital aktive Versicherte | 845 | 815 |
Technische Rückstellungen | 7 | 7 |
Wertschwankungsreserve | – | – |
Freizügigkeitsleistungen und Renten | 28 | 32 |
Betriebsrechnung | 2024 | 2023 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Beiträge Arbeitnehmer | 48 | 55 |
Beiträge Arbeitgeber | 59 | 70 |
Einkäufe | 26 | 26 |
Nettoergebnis aus Vermögensanlagen | 63 | 44 |
Freizügigkeitsleistung bei Austritt | 144 | 156 |
Kapitalleistung bei Pensionierung | 22 | 26 |
Performance
Seit Anfang 2022 haben Versicherte zwei neue Anlagefonds zur Auswahl, welche die bisherigen sechs Mixta-BVG-Fonds ergänzen.
Performance der Mixta-Gefässe im Jahresverlauf 2024
Anlagen | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSA Low-Risk Strategy CHF G | 1,49 | 1,31 | |
CSA Mixta-BVG 15 G | 6,36 | 4,25 | |
CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 6,79 | 4,79 | |
CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 7,77 | 5,23 | |
CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 8,81 | 5,72 | |
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real G | 15,96 | 9,11 | |
CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 11,79 | 9,59 | |
CSA 2 Mixta-BVG 100 G | 13,97 | 11,06 | |
Die individuelle Performance in den Anlagegefässen der Versicherten kann infolge von Kapitalzuflüssen und -abflüssen von den hier ausgewiesenen Zahlen abweichen.
Bestände Anlagen
Anlagen | CHF | Anzahl Versicherte investiert | |
---|---|---|---|
Flüssige Mittel - Anlagen | 39’118’170 | 0 | |
CSA Low-Risk Strategy CHF G | 133’740’859 | 2’943 | |
CSA Mixta-BVG 15 G | 69’691’085 | 482 | |
CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 106’107’012 | 649 | |
CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 168’995’910 | 863 | |
CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 158’493’224 | 814 | |
CSA 2 Mixta-BVG 65 G | 28’861’015 | 215 | |
CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 119’731’022 | 832 | |
CSA 2 Mixta-BVG 100 G | 47’888’583 | 485 | |
Total | 872’626’880 | 7’283 |
Bestände Anlagen – Anteil nach CHF
Bestände Anlagen – Anteil nach Anzahl Versicherten investiert
Versichertenbestand
Etwa 53% der aktiven Versicherten der Pensionskasse sind auch in der Pensionskasse 2 versichert.
Versichertenbestand per 31. Dezember 2024
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Aktive Versicherte Pensionskasse | 13’734 | 15’702 |
Aktive Versicherte Pensionskasse 2 | 7’283 | 8’204 |
Aktive Versicherte
Die stärkste Alterskategorie ist mit 2'602 aktiven Versicherten die Kategorie zwischen 45 und 54 Jahren.
Alterskategorie per 31. Dezember 2024
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Männer | 5’343 | 6’045 | |
Frauen | 1’940 | 2’159 | |
Gesamtbestand aktive Versicherte | 7’283 | 8’204 |