Rapporto annuale 2024
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Rapporto annuale 2024
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Al 31 dicembre 2024
Indicatori
Somma di bilancio CHF
893 mio.
Capitale di previdenza assicurati attivi CHF
844,5 mio.
Effettivo di assicurati attivi
7'283
Bilancio
2024 | 2023 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Somma di bilancio | 893 | 868 |
Capitale di previdenza assicurati attivi | 845 | 815 |
Accantonamenti tecnici | 7 | 7 |
Riserva di fluttuazione | – | – |
Prestazioni di libero passaggio e rendite | 28 | 32 |
Conto d’esercizio | 2024 | 2023 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Contributi dei dipendenti | 48 | 55 |
Contributi del datore di lavoro | 59 | 70 |
Riscatti | 26 | 26 |
Risultato netto degli investimenti patrimoniali | 63 | 44 |
Prestazione di libero passaggio all’uscita | 144 | 156 |
Prestazioni di capitale in caso di pensionamento | 22 | 26 |
Performance
Dall'inizio del 2022 gli assicurati hanno a disposizione due nuovi fondi d'investimento che si aggiungono ai sei fondi Mixta-LPP attuali.
Performance degli strumenti d’investimento Mixta nel corso del 2024
Investimenti | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 1,49 | 1,31 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 6,36 | 4,25 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 6,79 | 4,79 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 7,77 | 5,23 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 8,81 | 5,72 | |
CSA 2 Mixta-LPP 65 Real G | 15,96 | 9,11 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 11,79 | 9,59 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 13,97 | 11,06 | |
La performance individuale degli strumenti d’investimento degli assicurati può differire dalle cifre qui indicate a seguito di afflussi e deflussi di capitale.
Posizioni investimenti
Investimenti | CHF | Numero di assicurati con investimenti | |
---|---|---|---|
Fondi liquidi – investimenti | 39’118’170 | 0 | |
CSA Low-Risk Strategy CHF G | 133’740’859 | 2’943 | |
CSA Mixta-LPP 15 G | 69’691’085 | 482 | |
CSA 2 Mixta-LPP 25 G | 106’107’012 | 649 | |
CSA 2 Mixta-LPP 35 G | 168’995’910 | 863 | |
CSA 2 Mixta-LPP 45 G | 158’493’224 | 814 | |
CSA 2 Mixta-LPP 65 G | 28’861’015 | 215 | |
CSA 2 Mixta-LPP 75 G | 119’731’022 | 832 | |
CSA 2 Mixta-LPP 100 G | 47’888’583 | 485 | |
Totale | 872’626’880 | 7’283 |
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a CHF
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a numero di assicurati con investimenti
Effettivo degli assicurati
Circa il 53% degli assicurati attivi della Cassa pensione è assicurato anche nella Cassa pensione 2.
Effettivo degli assicurati al 31 dicembre 2024
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Assicurati attivi Cassa pensione | 13’734 | 15’702 |
Assicurati attivi Cassa pensione 2 | 7’283 | 8’204 |
Assicurati attivi
La fascia di età più numerosa con 2'602 assicurati attivi si situa tra 45 e 54 anni.
Fascia di età al 31 dicembre 2024
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Uomini | 5’343 | 6’045 | |
Donne | 1’940 | 2’159 | |
Effettivo totale di assicurati attivi | 7’283 | 8’204 |