Rapport annuel 2024
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Rapport annuel 2024
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Au 31 décembre 2024
Chiffres-clés
Somme du bilan CHF
893 mio.
Capital de prévoyance des assurés actifs CHF
844,5 mio.
Effectif des assurés actifs
7'283
Bilan
2024 | 2023 | |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Somme du bilan | 893 | 868 |
Capital de prévoyance des assurés actifs | 845 | 815 |
Provisions techniques | 7 | 7 |
Réserve de fluctuation | – | – |
Prestations de libre passage et rentes | 28 | 32 |
Compte d’exploitation | 2024 | 2023 |
---|---|---|
CHF | CHF | |
Cotisations salariés | 48 | 55 |
Cotisations employeur | 59 | 70 |
Rachats | 26 | 26 |
Produit net des placements de la fortune | 63 | 44 |
Prestation de libre passage en cas de départ | 144 | 156 |
Prestation en capital départ à la retraite | 22 | 26 |
Performance
Depuis le début de 2022, les assurés ont le choix entre deux nouveaux fonds de placement qui complètent les six fonds Mixta-LPP actuels.
Performance des groupes de placement Mixta en 2024
Placements | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
% | % | ||
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 1,49 | 1,31 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 6,36 | 4,25 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 6,79 | 4,79 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 7,77 | 5,23 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 8,81 | 5,72 | |
CSF 2 Mixta-LPP 65 Real G | 15,96 | 9,11 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 11,79 | 9,59 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 13,97 | 11,06 | |
La performance individuelle des véhicules de placement des assurés peut diverger des chiffres ici présentés à la suite d’entrées et de sorties de capitaux.
Portefeuilles des placements
Placements | CHF | Nombre d’assurés investis | |
---|---|---|---|
Liquidités – Placements | 39’118’170 | 0 | |
CSF Low-Risk Strategy CHF G | 133’740’859 | 2’943 | |
CSF Mixta-LPP 15 G | 69’691’085 | 482 | |
CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 106’107’012 | 649 | |
CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 168’995’910 | 863 | |
CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 158’493’224 | 814 | |
CSF 2 Mixta-LPP 65 G | 28’861’015 | 215 | |
CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 119’731’022 | 832 | |
CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 47’888’583 | 485 | |
Total | 872’626’880 | 7’283 |
Portefeuilles des placements – Part en CHF
Portefeuilles des placements – Part selon nombre d’assurés investis
Effectif des assurés
Près de 53% des assurés actifs de la Caisse de pension sont également assurés auprès de la Caisse de pension 2.
Effectif des assurés au 31 décembre 2024
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Assurés actifs de la Caisse de pension | 13’734 | 15’702 |
Assurés actifs de la Caisse de pension 2 | 7’283 | 8’204 |
Assurés actifs
La tranche d’âge de 45 à 54 ans forme le plus grand groupe, avec 2'602 personnes.
Classe d’âge au 31 décembre 2024
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Hommes | 5’343 | 6’045 | |
Femmes | 1’940 | 2’159 | |
Effectif global des assurés actifs | 7’283 | 8’204 |