Jahresbericht 2025
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Jahresbericht 2025
Pensionskasse 2 der Credit Suisse Group (Schweiz)
Per 31. Dezember 2025
Kennzahlen
Bilanzsumme CHF
845 Mio.
Vorsorgekapital aktive Versicherte CHF
796,5 Mio.
Bestand aktive Versicherte
6'337
Bilanz
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Bilanzsumme | 845 | 893 |
| Vorsorgekapital aktive Versicherte | 796 | 84 |
| Technische Rückstellungen | 4 | 5 |
| Wertschwankungsreserve | – | – |
| Freizügigkeitsleistungen und Renten | 29 | 28 |
| Betriebsrechnung | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Beiträge Arbeitnehmer | 37 | 48 |
| Beiträge Arbeitgeber | 44 | 59 |
| Einkäufe | 16 | 26 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlagen | 41 | 63 |
| Freizügigkeitsleistung bei Austritt | 154 | 144 |
| Kapitalleistung bei Pensionierung | 29 | 22 |
Performance
Seit Anfang 2022 haben Versicherte zwei neue Anlagefonds zur Auswahl, welche die bisherigen sechs Mixta-BVG-Fonds ergänzen.
Performance der Mixta-Gefässe im Jahresverlauf 2025
| Anlagen | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| % | % | ||
| CSA Low-Risk Strategy CHF G | 0,34 | 1,49 | |
| CSA Mixta-BVG 15 G | 3,27 | 6,36 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 3,10 | 6,79 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 4,18 | 7,77 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 5,33 | 8,81 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 65 Real G | 13,65 | 15,96 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 10,72 | 11,79 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 100 G | 13,91 | 13,97 | |
Die individuelle Performance in den Anlagegefässen der Versicherten kann infolge von Kapitalzuflüssen und -abflüssen von den hier ausgewiesenen Zahlen abweichen.
Bestände Anlagen
| Anlagen | CHF | Anzahl Versicherte investiert | |
|---|---|---|---|
| Flüssige Mittel - Anlagen | 39’695’668 | 0 | |
| CSA Low-Risk Strategy CHF G | 172’420’965 | 2’687 | |
| CSA Mixta-BVG 15 G | 83’960’722 | 461 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 25 G | 109’841’680 | 555 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 35 G | 125’595’764 | 669 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 45 G | 127’415’808 | 646 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 65 Real G | 31’599’880 | 198 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 75 G | 93’829’494 | 696 | |
| CSA 2 Mixta-BVG 100 G | 40’996’238 | 425 | |
| Total | 825’356’219 | 6’337 |
Bestände Anlagen – Anteil nach CHF
Bestände Anlagen – Anteil nach Anzahl Versicherten investiert
Versichertenbestand
Etwa 53% der aktiven Versicherten der Pensionskasse sind auch in der Pensionskasse 2 versichert.
Versichertenbestand per 31. Dezember 2025
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktive Versicherte Pensionskasse | 11’852 | 13’734 |
| Aktive Versicherte Pensionskasse 2 | 6’337 | 7’283 |
Aktive Versicherte
Die stärkste Alterskategorie ist mit 2'261 aktiven Versicherten die Kategorie zwischen 45 und 54 Jahren.
Alterskategorie per 31. Dezember 2025
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Männer | 4’623 | 5’343 | |
| Frauen | 1’714 | 1’940 | |
| Gesamtbestand aktive Versicherte | 6’337 | 7’283 |