Rapporto annuale 2025
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Rapporto annuale 2025
Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)
Al 31 dicembre 2025
Indicatori
Somma di bilancio CHF
845 mio.
Capitale di previdenza assicurati attivi CHF
796,5 mio.
Effettivo di assicurati attivi
6'337
Bilancio
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Somma di bilancio | 845 | 893 |
| Capitale di previdenza assicurati attivi | 796 | 84 |
| Accantonamenti tecnici | 4 | 5 |
| Riserva di fluttuazione | – | – |
| Prestazioni di libero passaggio e rendite | 29 | 28 |
| Conto d’esercizio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Contributi dei dipendenti | 37 | 48 |
| Contributi del datore di lavoro | 44 | 59 |
| Riscatti | 16 | 26 |
| Risultato netto degli investimenti patrimoniali | 41 | 63 |
| Prestazione di libero passaggio all’uscita | 154 | 144 |
| Prestazioni di capitale in caso di pensionamento | 29 | 22 |
Performance
Dall'inizio del 2022 gli assicurati hanno a disposizione due nuovi fondi d'investimento che si aggiungono ai sei fondi Mixta-LPP attuali.
Performance degli strumenti d’investimento Mixta nel corso del 2025
| Investimenti | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| % | % | ||
| CSF Low-Risk Strategy CHF G | 0,34 | 1,49 | |
| CSF Mixta-LPP 15 G | 3,27 | 6,36 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 3,10 | 6,79 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 4,18 | 7,77 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 5,33 | 8,81 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 65 Real G | 13,65 | 15,96 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 10,72 | 11,79 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 13,91 | 13,97 | |
La performance individuale degli strumenti d’investimento degli assicurati può differire dalle cifre qui indicate a seguito di afflussi e deflussi di capitale.
Posizioni investimenti
| Investimenti | CHF | Numero di assicurati con investimenti | |
|---|---|---|---|
| Fondi liquidi – investimenti | 39’695’668 | 0 | |
| CSA Low-Risk Strategy CHF G | 172’420’965 | 2’687 | |
| CSA Mixta-LPP 15 G | 83’960’722 | 461 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 25 G | 109’841’680 | 555 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 35 G | 125’595’764 | 669 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 45 G | 127’415’808 | 646 | |
| [CSA 2 Mixta-BVG 65 Real G] | 31’599’880 | 198 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 75 G | 93’829’494 | 696 | |
| CSA 2 Mixta-LPP 100 G | 40’996’238 | 425 | |
| Totale | 825’356’219 | 6’337 |
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a CHF
Posizioni investimenti – Suddivisi in base a numero di assicurati con investimenti
Effettivo degli assicurati
Circa il 53% degli assicurati attivi della Cassa pensione è assicurato anche nella Cassa pensione 2.
Effettivo degli assicurati al 31 dicembre 2025
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Assicurati attivi Cassa pensione | 11’852 | 13’734 |
| Assicurati attivi Cassa pensione 2 | 6’337 | 7’283 |
Assicurati attivi
La fascia di età più numerosa con 2'261 assicurati attivi si situa tra 45 e 54 anni.
Fascia di età al 31 dicembre 2025
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | 4’623 | 5’343 | |
| Donne | 1’714 | 1’940 | |
| Effettivo totale di assicurati attivi | 6’337 | 7’283 |