Rapport annuel 2025
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Rapport annuel 2025
Caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse)
Au 31 décembre 2025
Chiffres-clés
Somme du bilan CHF
845 mio.
Capital de prévoyance des assurés actifs CHF
796,5 mio.
Effectif des assurés actifs
6'337
Bilan
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Somme du bilan | 845 | 893 |
| Capital de prévoyance des assurés actifs | 796 | 84 |
| Provisions techniques | 4 | 5 |
| Réserve de fluctuation | – | – |
| Prestations de libre passage et rentes | 29 | 28 |
| Compte d’exploitation | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CHF | CHF | |
| Cotisations salariés | 37 | 48 |
| Cotisations employeur | 44 | 59 |
| Rachats | 16 | 26 |
| Produit net des placements de la fortune | 41 | 63 |
| Prestation de libre passage en cas de départ | 154 | 144 |
| Prestation en capital départ à la retraite | 29 | 22 |
Performance
Depuis le début de 2022, les assurés ont le choix entre deux nouveaux fonds de placement qui complètent les six fonds Mixta-LPP actuels.
Performance des groupes de placement Mixta en 2025
| Placements | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| % | % | ||
| CSF Low-Risk Strategy CHF G | 0,34 | 1,49 | |
| CSF Mixta-LPP 15 G | 3,27 | 6,36 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 3,10 | 6,79 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 4,18 | 7,77 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 5,33 | 8,81 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 65 Real G | 13,65 | 15,96 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 10,72 | 11,79 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 13,91 | 13,97 | |
La performance individuelle des véhicules de placement des assurés peut diverger des chiffres ici présentés à la suite d’entrées et de sorties de capitaux.
Portefeuilles des placements
| Placements | CHF | Nombre d’assurés investis | |
|---|---|---|---|
| Liquidités – Placements | 39’695’668 | 0 | |
| CSF Low-Risk Strategy CHF G | 172’420’965 | 2’687 | |
| CSF Mixta-LPP 15 G | 83’960’722 | 461 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 25 G | 109’841’680 | 555 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 35 G | 125’595’764 | 669 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 45 G | 127’415’808 | 646 | |
| [CSA 2 Mixta-BVG 65 Real G] | 31’599’880 | 198 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 75 G | 93’829’494 | 696 | |
| CSF 2 Mixta-LPP 100 G | 40’996’238 | 425 | |
| Total | 825’356’219 | 6’337 |
Portefeuilles des placements – Part en CHF
Portefeuilles des placements – Part selon nombre d’assurés investis
Effectif des assurés
Près de 53% des assurés actifs de la Caisse de pension sont également assurés auprès de la Caisse de pension 2.
Effectif des assurés au 31 décembre 2025
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Assurés actifs de la Caisse de pension | 11’852 | 13’734 |
| Assurés actifs de la Caisse de pension 2 | 6’337 | 7’283 |
Assurés actifs
La tranche d’âge de 45 à 54 ans forme le plus grand groupe, avec 2'261 personnes.
Classe d’âge au 31 décembre 2025
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Hommes | 4’623 | 5’343 | |
| Femmes | 1’714 | 1’940 | |
| Effectif global des assurés actifs | 6’337 | 7’283 |